Descripción general del producto
El perno de cabeza hexagonal con brida es un componente de fijación desarrollado agregando una estructura de brida a un diseño de perno hexagonal tradicional. La superficie de la brida aumenta el área de contacto con las piezas conectadas, lo que ayuda a distribuir la carga de manera más uniforme y reduce la dependencia de arandelas adicionales en algunas aplicaciones.
Fabricados en acero inoxidable y acero al carbono, estos pernos presentan una estructura compacta, una instalación conveniente y un rendimiento de conexión confiable. Son adecuados para productos industriales que requieren un montaje eficiente y una fijación estable.

Características del producto
- La superficie de la brida aumenta el área de soporte y mejora la distribución de la carga.
- Reduce la necesidad de componentes adicionales en determinadas aplicaciones.
- Mejora la eficiencia del ensamblaje mediante una instalación conveniente.
- Admite múltiples especificaciones y diseños personalizados.
- Adecuado para diversos requisitos de fijación industrial.
Aplicaciones
El perno de cabeza hexagonal con brida se utiliza principalmente en vehículos de nueva energía, sistemas de baterías, equipos de almacenamiento de energía, equipos mecánicos, gabinetes eléctricos, maquinaria industrial y aplicaciones de fabricación de precisión.
Ventajas del servicio
La empresa proporciona un proceso completo de atención al cliente. Durante la etapa de preventa-, se proporciona comunicación técnica para confirmar materiales, especificaciones y requisitos de producción.
Durante la producción, el progreso del pedido se gestiona según los planes de entrega. Después de la entrega, la empresa proporciona-servicios de seguimiento de calidad para ayudar a los clientes a resolver problemas con la aplicación.

Parámetros del producto
|
Parámetro |
Descripción |
|
Nombre del producto |
perno de cabeza hexagonal con brida |
|
Material |
Acero inoxidable, acero al carbono. |
|
Estructura de la cabeza |
Estructura de cabeza de brida hexagonal |
|
Especificación del hilo |
Seleccionado según requisitos |
|
Rango de longitud |
Personalizado disponible |
|
Tratamiento superficial |
Procesado según el entorno de la aplicación. |
|
Estándar de dimensión |
Producido según los requisitos del cliente. |
|
Soporte de servicio |
Soporte preventa, producción y postventa- |
Etiqueta: perno de cabeza hexagonal con brida, fabricantes, proveedores, fábrica de pernos de cabeza hexagonal con brida de China
GB/T 16674,1 (S) - 2016
Perno de brida hexagonal

| Tamaño del hilo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | Paso | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | Referencia | L Menor o igual a 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125<L Menor o igual a 200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | Mín. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| da | F | Máx. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| U | Máx. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | Máx. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | Máx. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Mín. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | Máx. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| dw | Mín. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | Mín. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | Máx. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| k1 | Mín. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | Máx. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| r1 | Mín. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| r2 | Máx. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| r3 | Máx. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| Mín. | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| r4 | Valor de referencia | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | Máx. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| Mín. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | Máx. | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| Mín. | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
| L0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||







