Descripción general del producto
Los insertos de rosca de alambre son componentes de refuerzo de rosca de precisión fabricados con alambre de acero inoxidable de alta-resistencia mediante procesos de conformado y laminado en frío. Después de la instalación en un orificio roscado, crean una rosca interna de alta-precisión que cumple con los estándares internacionales.
Estos insertos mejoran eficazmente la resistencia de la rosca, optimizan la distribución de la carga dentro del material base y reducen el desgaste de la rosca o los problemas de pelado. Son especialmente adecuados para aplicaciones de reparación y refuerzo de roscas en materiales más blandos como aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, aleaciones de cobre, hierro fundido y plásticos de ingeniería.
Con su estructura elástica, los insertos de rosca de alambre generan una fuerza de bloqueo radial uniforme después de la instalación, lo que ayuda a lograr una distribución equilibrada de la carga y mejora la confiabilidad de la conexión. Son adecuados para aplicaciones que requieren montaje y desmontaje repetidos o resistencia a las vibraciones-a largo plazo.

Características del producto
- Proporciona roscas internas de alta-precisión para mejorar la precisión del ensamblaje y la confiabilidad de la conexión.
- Mejora la capacidad de carga-de hilos en materiales blandos.
- Ofrece excelente resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y resistencia a la temperatura.
- Reduce el riesgo de daños en la rosca y simplifica el mantenimiento.
- Disponible en especificaciones métricas, unificadas y varias personalizadas.
Aplicaciones
Los insertos de rosca de alambre se utilizan ampliamente en vehículos de nueva energía, sistemas de almacenamiento de energía, equipos aeroespaciales, tránsito ferroviario, dispositivos médicos, maquinaria de automatización, equipos electrónicos, fabricación mecánica e instrumentos de precisión.
Se aplican habitualmente para refuerzo de roscas, reparación de roscas dañadas y soluciones de conexión roscada en componentes industriales de alto-rendimiento.
Ventajas de fabricación
Con una amplia experiencia en la fabricación de componentes de fijación de precisión, la empresa ha establecido un sistema completo de control de calidad y producción. Los productos se fabrican con materiales de acero inoxidable y acero al carbono de alta-calidad con una estricta gestión del proceso.
La empresa admite OEM, ODM y producción personalizada basada en dibujos o muestras del cliente. Se pueden proporcionar soluciones personalizadas que incluyen especificaciones, materiales y tratamientos de superficie de acuerdo con los diferentes requisitos de la aplicación.

Parámetros del producto
|
Parámetro |
Descripción |
|
Nombre del producto |
Insertos de hilo de alambre |
|
Material |
Acero inoxidable (personalizable) |
|
Tamaño del hilo |
M2–M30 (personalizable) |
|
Tipo de hilo |
Métrico, unificado, imperial |
|
Método de instalación |
Herramientas de instalación especiales |
|
Tratamiento superficial |
Acabado natural (personalizable) |
|
Materiales aplicables |
Aleación de aluminio, aleación de magnesio, hierro fundido, aleación de cobre, etc. |
|
Servicio personalizado |
OEM/ODM, dibujo y personalización de muestras. |
Etiqueta: insertos de hilo de alambre, fabricantes, proveedores, fábrica de insertos de hilo de alambre de China, Inserto de doble rosca, Insertos roscados con chaveta, Insertos de rosca sin lengüeta, insertos roscados, Insertos roscados de la serie unificada, Insertos de rosca de alambre
Insertos de rosca de alambre de serie de rosca gruesa métrica - Hoja de datos de especificaciones |
|||||||||||||
| Tamaño del inserto de rosca D-P |
Longitud nominal L | Número de bobinas W |
Diámetro exterior (estado libre)DZ | Diámetro recomendado del taladro φ |
Tamaño del inserto de rosca D-P |
Longitud nominal L | Número de bobinas W |
Diámetro exterior (estado libre)DZ | Diámetro recomendado del taladro φ |
||||
| X D | milímetros | mín. | máximo | X D | milímetros | mín. | máximo | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







