Descripción general del producto
Los insertos roscados con llave son componentes de refuerzo de rosca con una estructura de bloqueo mecánico. Después de la instalación, las llaves de bloqueo aseguran firmemente el inserto dentro del material base, evitando la rotación o el movimiento causado por vibraciones, ensamblajes repetidos o cargas elevadas.
Fabricados con materiales metálicos de alta-resistencia con procesos de mecanizado de precisión, estos insertos proporcionan una excelente capacidad de carga-y estabilidad de posicionamiento. Están diseñados para aplicaciones donde se requieren conexiones roscadas confiables bajo condiciones operativas exigentes.
En comparación con las soluciones de refuerzo de roscas estándar, los insertos roscados con llave no solo restauran las roscas dañadas sino que también mejoran el rendimiento anti-vibración. La estructura de bloqueo mecánico garantiza un rendimiento de conexión estable en entornos de alta-carga e impacto.

Características del producto
- Las llaves de bloqueo mecánico mejoran la confiabilidad de la instalación.
- Evita la rotación, el aflojamiento y el movimiento axial del inserto.
- Proporciona roscas internas de alta-precisión para una sujeción estable.
- Adecuado para aplicaciones de conexión-de alta potencia.
- Disponible en varios materiales, tamaños de rosca y configuraciones.
Aplicaciones
Los insertos roscados con llave se utilizan ampliamente en vehículos de nueva energía, equipos eléctricos, sistemas aeroespaciales, transporte ferroviario, maquinaria de ingeniería, equipos de automatización industrial, equipos militares y maquinaria pesada.
Son especialmente adecuados para conexiones roscadas expuestas a vibraciones, desmontajes frecuentes o altos requisitos de seguridad.
Apoyo técnico
La empresa proporciona orientación para la selección de productos y soporte técnico en función de diferentes estructuras de aplicaciones y entornos de instalación.
Con procesos de fabricación maduros y una gestión de producción estandarizada, la empresa admite OEM, ODM y mecanizado personalizado según los dibujos del cliente, proporcionando soluciones de fijación estables y confiables.

Parámetros del producto
|
Parámetro |
Descripción |
|
Nombre del producto |
Insertos roscados con llave |
|
Material |
Acero inoxidable, acero al carbono. |
|
Método de bloqueo |
Bloqueo mecánico con llave |
|
Tamaño del hilo |
Múltiples especificaciones disponibles |
|
Tipo de hilo |
Métrico, unificado |
|
Tratamiento superficial |
Acabado natural/personalizado |
|
Aplicaciones |
Nuevas energías, aeroespacial, maquinaria, etc. |
|
Servicio personalizado |
OEM, ODM, procesamiento de dibujos |
Etiqueta: insertos roscados con llave, fabricantes, proveedores, fábrica de insertos roscados con llave de China
| Clave-Hoja de datos de especificaciones de insertos roscados de bloqueo | ||||
| Tabla de dimensiones de insertos Keensert de pared delgada | ||||
| Int. Hilo | ext. Hilo | Longitud | Rec. Diámetro del taladro. | Mín. Profundidad del agujero |
| M2*0.4 | M4*0.7 | 3.0 | 3.40 | 4.0 |
| M2.5*0.45 | M4.5*0.75 | 3.8 | 3.90 | 5.0 |
| M3*0.5 | M5*0.8 | 4.2 | 4.40 | 5.5 |
| M4*0.7 | M6*0.75 | 5.2 | 5.50 | 6.5 |
| M5*0.8 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M6*1.0 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 11.5 |
| M8*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M8*1.25 | M12.1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M10*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M10*1.5 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M12*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| M12*1.75 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| Hoja de datos de especificaciones de-llave de servicio pesado-insertos roscados de bloqueo | ||||
| Int. Hilo | ext. Hilo | Longitud | Rec. Diámetro del taladro. | Min. Hole Depth |
| M4*0.7 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M5*0.8 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 12.5 |
| M6*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 14.5 |
| M8*1.0 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M8*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M10*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M10*1.5 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M12*1.25 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M12*1.75 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M14*1.5 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M14*2.0 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M16*1.5 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M16*2.0 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M18*1.5 | M24*1.5 | 24.0 | 22.50 | 26.5 |
| M20*2.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M20*1.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M22*1.5 | M32*2.0 | 32.0 | 30.00 | 36.5 |
| M24*2.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |
| M24*3.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |







