Descripción general del producto
Los insertos de rosca sin enredos presentan un diseño especial sin espiga de instalación, lo que elimina la necesidad de retirar la espiga después de la instalación. Esta estructura ayuda a reducir los residuos de instalación y es particularmente adecuada para ensamblajes automatizados y aplicaciones que requieren un entorno de trabajo limpio.
Fabricados mediante tecnología de formación de alambre de alta-precisión, estos insertos crean roscas internas estándar estables después de la instalación, lo que mejora la resistencia al desgaste de la rosca y la capacidad de carga del material base.
Sin estructura de espiga, los insertos de rosca sin espiga son adecuados para agujeros ciegos, agujeros profundos y equipos de instalación automatizados. Ayudan a mejorar la eficiencia del ensamblaje al tiempo que reducen los procedimientos de limpieza adicionales.

Características del producto
- El diseño sin espiga-elimina la necesidad de retirar la espiga.
- Mejora la eficiencia de la instalación para la producción automatizada.
- Reduce los riesgos de contaminación por materiales extraños.
- Proporciona una precisión de rosca estable y un rendimiento de ensamblaje repetido.
- Adecuado para agujeros ciegos y posiciones de instalación con espacio-limitado.
Aplicaciones
Los insertos de rosca sin enredos se utilizan ampliamente en vehículos de nueva energía, sistemas de almacenamiento de baterías, equipos electrónicos, dispositivos médicos, componentes aeroespaciales, instrumentos de precisión y equipos de fabricación automatizados.
Son adecuados para productos que requieren alta limpieza, consistencia de ensamblaje y conexiones roscadas confiables.
Capacidad de producción
La empresa cuenta con un sistema de fabricación completo y un equipo técnico profesional capaz de producir insertos roscados en diferentes especificaciones, materiales y estándares.
Al respaldar OEM, ODM y producción personalizada, la empresa proporciona una capacidad de suministro estable a través de una planificación de producción eficiente y un estricto control de calidad.

Parámetros del producto
|
Parámetro |
Descripción |
|
Nombre del producto |
Insertos de hilo sin enredos |
|
Material |
Acero inoxidable |
|
Tipo de producto |
Tipo de instalación gratuita de Tang- |
|
Tamaño del hilo |
M2–M24 (personalizable) |
|
Tipo de hilo |
Métrico, unificado |
|
Método de instalación |
Herramientas de instalación especiales |
|
Personalización |
Apoyado |
|
OEM/ODM |
Apoyado |
Etiqueta: insertos de hilo sin enredos, fabricantes, proveedores, fábrica de insertos de hilo sin enredos de China, Insertos roscados con chaveta, Insertos autorroscantes, Insertos de rosca sin lengüeta, insertos roscados, Insertos roscados de la serie unificada, Insertos de rosca de alambre
| Tabla de dimensiones de insertos de rosca en espiral sin enredos | ||||||||
| Nom. Día. D |
Paso P |
Nom. Longitud L | Bobinas W |
Insertar longitud. milímetros |
Libre-Estado OD DZ | Rec. Diámetro del taladro. | ||
| X D | milímetros | mín. | máximo | |||||
| 2 | 0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.1 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.52 | |||||
| 2D | 4.0 | 7.4 | 2.49 | |||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 3.10 | |||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | / | |||||
| 2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.6 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 2.05 | |||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2.76 | |||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 3.88 | |||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | / | |||||
| 3 | 0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.1 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 3.88 | |||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 4.70 | |||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | / | |||||
| 4 | 0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.2 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 3.93 | |||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 5.03 | |||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 6.61 | |||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | / | |||||
| 5 | 0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.2 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 6.32 | |||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 9.48 | |||||
| 6 | 1 | 1D | 6.0 | 4.3 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.3 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 5.64 | |||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 8.07 | |||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 9.65 | |||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 12.07 | |||||
| 8 | 1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.3 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 8.08 | |||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 10.85 | |||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 14.09 | |||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | / | |||||
| 10 | 1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 6.18 | 12.10 | 12.50 | 10.4 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 9.90 | |||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 14.83 | |||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 17.20 | |||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 20.82 | |||||
| 12 | 1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 7.04 | 14.40 | 14.80 | 12.4 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 12.68 | |||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 17.04 | |||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 21.51 | |||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 25.70 | |||||







